料金表
自由診療について
インプラント治療、矯正治療、セラミック治療など、一部の診療は「自由診療」となります。自由診療では健康保険が適用となりませんので全額自己負担となります。
お支払方法について
現金払い
現金払いは一括払いとなります。(保険診療・自由診療)
電子マネー決済
電子マネーは下記に対応しております。(保険診療・自由診療)
クレジットカード決済
カード会社は下記に対応しております。(保険診療・自由診療)
自由診療料金表
ホワイトニング
治療内容 | 料金(税込) | 備考 |
ホワイトニング(ジェル6本込み) | ¥55,000 | |
ジェル追加(当院ホワイトニング後) | ¥5,500(2本) | |
ジェルのみ(他院ホワイトニング後) | ¥6,500(2本) | |
ウォーキングブリーチ | ¥33,000(3回) | |
セラミック治療
治療内容 | 料金(税込) | 備考 |
インレー(E-max) | ¥60,500 | |
インレー(GOLD) | ¥88,000 | |
クラウン(E-max) | ¥132,000 | |
クラウン(GOLD) | ¥165,000 | |
クラウン(フルジルコニア-単色) | ¥110,000 | |
クラウン(ジルコニア) | ¥165,000 | |
クラウン(メタルボンド) | ¥165,000 | |
ラミネートベニア | ¥110,000 | |
ファイバーコア | ¥33,000 | |
矯正治療
治療内容 | 料金(税込) | 備考 |
精密検査 | ¥33,000 | |
インビザラインGO | ¥440,000 | |
保定装置 | ¥20,000 | |
インプラント治療
治療内容 | 料金(税込) | 備考 |
インプラント体 | ¥352,000~¥385,000 | |
上部構造 | ¥110,000~¥220,000 | ※審美性、強度等によって異なります |
骨造成 | ¥22,000~¥110,000 | ※抜歯時の骨補填、サイナスリフト、ソケットリフト等を含みます。また、部位の大きさや症例により異なります。 |
その他
治療内容 | 料金(税込) | 備考 |
再診料 | ¥550 | |
セデーション(静脈内鎮静法) | ¥38,500(30分、処置代別) | ※その後30分ごとに+¥11,000(税込) |
CT撮影 | ¥27,500 | |